Výsledky ČPV Otava 2008
- Podrobnosti
- Zveřejněno: 26. 5. 2008 3:19
- Zobrazení: 1938
Výsledky ČPV Otava 2008
(26.4.2008)
C1 - singlkánoe
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
1 | 25 | Bílá | Miloš Jenček | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:00 | 00:36:00 | 0 | 99 |
2 | 72 | Bílá | Jan Vachta | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:30 | 00:37:30 | 0 | 98 |
3 | 53 | Bílá | Štěpán Klepač | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:00 | 01:22:00 | 20 | 97 |
4 | 28 | Bílá | Jan Petschenka | TJ Sokol Bedřichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:43:30 | 01:23:30 | 40 | 96 |
5 | 128 | Bílá | Jiří Kronika | Slovan Jindřichův Hradec | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:45:30 | 01:35:30 | 50 | 95 |
6 | 38 | Bílá | Vašek Machálek | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:47:30 | 01:52:30 | 65 | 94 |
7 | 63 | Bílá | Vojtěch Janda | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:46:00 | 01:56:00 | 70 | 93 |
8 | 37 | Bílá | Roman Liška | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:50:00 | 02:00:00 | 70 | 92 |
9 | 52 | Bílá | Jirka Klíma | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 01:03:30 | 02:48:30 | 105 | 91 |
10 | 44 | Bílá | Adam Chochola | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:51:30 | 02:56:30 | 125 | 90 |
11 | 45 | Bílá | Vilda Klepač | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 01:07:00 | 02:57:00 | 110 | 89 |
C2D - deblkánoe dospělí
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
1 | 5 | Bílá | Daniela Fojtíková Pavel Fojtík |
TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:54:00 | 01:39:00 | 45 | 99 |
2 | 125 | Bílá | Miloň Halama František Remar |
KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:38:00 | 01:58:00 | 80 | 98 |
4 | 147 | Bílá | David Svoboda Jan Cvrček |
Čtyřka Praha | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 01:09:00 | 02:59:00 | 110 | 96 |
5 | 127 | Bílá | Alena Lepičová Daniel Kronika |
Slovan Jindřichův Hradec | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 00:48:00 | 03:33:00 | 165 | 95 |
6 | 74 | Bílá | Opletalová Josef |
Vodáci Prachatice | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 00:48:30 | 03:33:30 | 165 | 94 |
7 | 42 | Bílá | L. Machálková E. Kovářová |
TJ Bohemians Praha | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:54:30 | 03:39:30 | 165 | 93 |
8 | 13 | Bílá | Zdena Tischerová Pavel Hruškoci |
Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:49:00 | 03:44:00 | 175 | 92 |
9 | 17 | Bílá | Tomáš Neumann Jindra Neumann |
Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 00:38:00 | 03:53:00 | 195 | 91 |
10 | 48 | Bílá | O. Racek Vítek Skála |
TJ Bohemians Praha | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 01:05:30 | 04:05:30 | 180 | 90 |
11 | 92 | Bílá | Miloslav Blahník Pavel Berounský |
KV Karlovy Vary | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:56:30 | 04:06:30 | 190 | 89 |
12 | 99 | Bílá | Jiří Kovář Jiří Sika |
TJ ČSAD Plzeň | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 00:55:00 | 04:20:00 | 205 | 88 |
13 | 91 | Bílá | Michal Mikuš Lucie Hořejší |
KV Karlovy Vary | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 01:10:00 | 04:35:00 | 205 | 87 |
14 | 177 | Bílá | Jakub Daniel Filip Važut |
Tunel Team B | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 00:35:00 | 05:05:00 | 270 | 86 |
15 | 76 | Bílá | Vachtová Šíma |
Vodáci Prachatice | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 00:47:30 | 05:47:30 | 300 | 85 |
C2ml - deblkánoe mládež
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
3 | 86 | Bílá | Jaromír Svoboda Anna Spilková |
Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:58:30 | 02:23:30 | 85 | 97 |
1 | 140 | Bílá | Lucie Čiháková Anna Fialová |
TJ Union Plzeň | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 01:45:30 | 03:50:30 | 125 | 99 |
2 | 141 | Bílá | Richard Havelka Josef Hlaváček |
TJ Union Plzeň | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 01:39:00 | 06:24:00 | 285 | 98 |
K1d - kajak dívky
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
1 | 58 | Bílá | Lenka Hodicová | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39:30 | 01:04:30 | 25 | 99 |
2 | 22 | Bílá | Kamila Kleiberová | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:40:30 | 02:55:30 | 135 | 98 |
3 | 136 | Bílá | Ivanka Čápová | VK Poldi Kladno | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 00:47:30 | 03:07:30 | 140 | 97 |
4 | 143 | Bílá | Tereza Pojerová | TJ Union Plzeň | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 01:39:00 | 03:14:00 | 95 | 96 |
K1h - kajak hoši
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
1 | 19 | Bílá | Tomáš Ostřížek | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:00 | 00:36:00 | 0 | 99 |
2 | 15 | Bílá | Vojta Neumann | Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:34:00 | 00:39:00 | 5 | 98 |
3 | 8 | Bílá | Ondřej Bouček | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:58:30 | 01:18:30 | 20 | 97 |
4 | 142 | Bílá | Jan Havelka | TJ Union Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:44:30 | 01:44:30 | 0 | 96 |
5 | 64 | Bílá | Michael Berner | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46:30 | 01:46:30 | 60 | 95 |
6 | 7 | Bílá | Jan Bouček | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 01:02:00 | 01:47:00 | 45 | 94 |
7 | 89 | Bílá | Jakub Svoboda | Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:41:00 | 02:11:00 | 90 | 93 |
8 | 2 | Bílá | Marek Paris | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:56:30 | 02:11:30 | 75 | 92 |
9 | 4 | Bílá | Petr Miškovský | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:54:30 | 02:39:30 | 105 | 91 |
10 | 80 | Bílá | Fabián Šimek | KK Slávia Praha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15:30 | 02:40:30 | 85 | 90 |
11 | 79 | Bílá | Vojtěch Sazama | KK Slávia Praha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16:00 | 03:01:00 | 105 | 89 |
K1m - kajak muži
Pořadí | Číslo | Barva | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
1 | 129 | Bílá | Svojmír Čáp ml. | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:31:00 | 00:31:00 | 0 | 99,01 |
2 | 70 | Bílá | Jan Šíma | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:30 | 00:32:30 | 0 | 98,02 |
3 | 130 | Bílá | Zdeněk Podhorský | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:30 | 00:32:30 | 0 | 97,03 |
4 | 68 | Bílá | Václav Šíma | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:30 | 00:32:30 | 0 | 96,04 |
5 | 115 | Bílá | Martin Remar | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:00 | 00:33:00 | 0 | 95,05 |
6 | 35 | Bílá | Václav Šneberger | TJ ČSAD Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34:00 | 00:34:00 | 0 | 94,06 |
7 | 32 | Bílá | Zbyněk Lazar | VOKTL Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34:30 | 00:34:30 | 0 | 93,07 |
8 | 131 | Bílá | Jiří Oliverius | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:00 | 00:35:00 | 0 | 92,08 |
9 | 27 | Bílá | Kryštof Kohoutek | Kohoutek Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:00 | 00:35:00 | 0 | 91,09 |
10 | 132 | Bílá | Martin Jirka | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:30 | 00:36:30 | 0 | 90,1 |
11 | 30 | Bílá | Petr Koukal | VOKTL Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:30 | 00:36:30 | 0 | 89,11 |
12 | 124 | Bílá | Petr Košťál | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:30 | 00:37:30 | 0 | 88,12 |
13 | 135 | Bílá | Martin Pinďák | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:38:00 | 00:38:00 | 0 | 87,13 |
14 | 31 | Bílá | Honza Koukal | VOKTL Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:38:00 | 00:38:00 | 0 | 86,14 |
15 | 67 | Bílá | Lukáš Lhoták | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:29:00 | 00:39:00 | 10 | 85,15 |
16 | 57 | Bílá | Jiří Hodic | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40:00 | 00:40:00 | 0 | 84,16 |
17 | 117 | Bílá | Pavel Halama | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:00 | 00:41:00 | 0 | 83,17 |
18 | 21 | Bílá | Michal Kleiber | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:00 | 00:41:00 | 0 | 82,18 |
19 | 75 | Bílá | Richard Ledvinka | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:36:00 | 00:41:00 | 5 | 81,19 |
20 | 18 | Bílá | Martin Skála | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:30 | 00:41:30 | 5 | 80,2 |
21 | 34 | Bílá | David Fojtík | VOKTL Brno | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:30 | 00:42:30 | 5 | 79,21 |
22 | 134 | Bílá | David Sitenský | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:43:30 | 00:43:30 | 0 | 78,22 |
23 | 69 | Bílá | Michal Špiroch | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39:00 | 00:44:00 | 5 | 77,23 |
24 | 96 | Bílá | Vojtěch Blahník | KV Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:45:30 | 00:45:30 | 0 | 76,24 |
25 | 71 | Bílá | Jan Kopf | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:38:00 | 00:48:00 | 10 | 75,25 |
26 | 157 | Bílá | Tomáš Hyka | Vodácký klub Slavoj Praha | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44:00 | 00:49:00 | 5 | 74,26 |
27 | 11 | Bílá | Jan Hlaváček | Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34:00 | 00:49:00 | 15 | 73,27 |
28 | 90 | Bílá | Jakub Trmal | RK Apatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49:30 | 00:49:30 | 0 | 72,28 |
29 | 138 | Bílá | Svojmír Čáp st. | VK Poldi Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46:30 | 00:51:30 | 5 | 71,29 |
30 | 126 | Bílá | Antonín Boček | Slovan Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:30 | 00:53:30 | 20 | 70,3 |
31 | 146 | Bílá | Jakub Hoffmann | Oddíl jednotlivců | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49:30 | 00:54:30 | 5 | 69,31 |
32 | 3 | Bílá | Jiří Hromádka | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55:00 | 00:55:00 | 0 | 68,32 |
33 | 116 | Bílá | Radek Halama | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:30 | 00:55:30 | 20 | 67,33 |
34 | 1 | Bílá | Jan Chlupáč | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:13:00 | 00:56:00 | 0 | 66,34 |
35 | 24 | Bílá | Zbyněk Bláha | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:30 | 00:56:30 | 15 | 65,35 |
36 | 65 | Bílá | Jan Slavík | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:00 | 01:00:00 | 25 | 64,36 |
37 | 20 | Bílá | Filip Trebatický | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:47:30 | 01:02:30 | 15 | 63,37 |
38 | 6 | Bílá | Jan Bouček | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03:30 | 01:03:30 | 0 | 62,38 |
39 | 66 | Bílá | Matrin Nunvář | Kačeři - odd. VT | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:38:30 | 01:03:30 | 25 | 61,39 |
40 | 85 | Bílá | David Běle | Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:59:00 | 01:04:00 | 5 | 60,4 |
41 | 158 | Bílá | Radek Stach | Vodácký klub Slavoj Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42:30 | 01:12:30 | 30 | 59,41 |
42 | 33 | Bílá | Jakub Kubín | VOKTL Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39:00 | 01:19:00 | 40 | 58,42 |
43 | 107 | Bílá | Jan Lukáš | TJ ČSAD Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:20:00 | 20 | 57,43 |
44 | 59 | Bílá | Jan Hodic | Kačeři - odd. VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40:00 | 01:20:00 | 40 | 56,44 |
45 | 56 | Bílá | Petr Novák | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:30 | 01:20:30 | 20 | 55,45 |
46 | 122 | Bílá | Matrin Prokš | KVT Rakovník | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:56:30 | 01:21:30 | 25 | 54,46 |
47 | 112 | Bílá | Petr Bláha | TJ ČSAD Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:30 | 01:21:30 | 40 | 53,47 |
48 | 102 | Bílá | Martin Kulle | TJ ČSAD Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17:30 | 01:22:30 | 5 | 52,48 |
49 | 174 | Bílá | Petr Krysařík | VTO Tygři | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:30 | 01:22:30 | 20 | 51,49 |
50 | 156 | Bílá | Karel Doleček | Řeka klub pro vodní sporty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:43:30 | 01:23:30 | 40 | 50,5 |
51 | 120 | Bílá | Rudolf Gomola | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 00:40:30 | 01:25:30 | 45 | 49,51 |
52 | 154 | Bílá | Lukáš Vozka | Řeka klub pro vodní sporty | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56:30 | 01:26:30 | 30 | 48,51 |
53 | 88 | Bílá | Jaromír Svoboda | Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:30 | 01:26:30 | 45 | 47,52 |
54 | 49 | Bílá | Lukáš Reich | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:00 | 01:27:00 | 25 | 46,53 |
55 | 150 | Bílá | Jan Vymazal | DDM SOVA Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 00:50:30 | 01:30:30 | 40 | 45,54 |
