Sbírka Playspot Kalikovák
- Podrobnosti
- Aktualizováno: 13. 8. 2020 8:35
- Zveřejněno: 10. 6. 2008 7:12
- Napsal Míla, Králík a Jirka
- Zobrazení: 1642
Aktuální stav: 813 291,- Kč
Není-li vám lhostejný osud plzeňského playspotu, můžete nás podpořit zasláním svého příspěvku na účet TJ Union Plzeň: 276227513/0300 variabilní symbol: 6666
Více informací o sbírce a chystaném playspotu na Kalikovském mlýně je tady.
Poslední mecenáši budoucího plzeňského playspotu (ostatní jsou uvedení uvnitř článku):
Všem, co přispěli jakoukoliv částkou, moc děkujeme.
Není-li vám lhostejný osud plzeňského playspotu, můžete nás podpořit zasláním svého příspěvku na účet TJ Union Plzeň: 276227513/0300 variabilní symbol: 6666
Více informací o sbírce a playspotu na Kalikovském mlýně je tady.
Mecenáši plzeňského playspotu:
168 26.3.2010 M. Fišera 2 000 Kč
167 9.3.2010 Jiří Kovář 1 000 Kč
166 31.12.2009 HG Sport Praha 15 000 Kč
165 31.12.2009 Laminex České Budějovice 8 000 Kč
164 30.12.2009 Martin a Zuzka Hosnedlovi 1 000 Kč
163 28.12.2009 David Fait 100 Kč
162 28.12.2009 Daniel Fait 100 Kč
161 28.12.2009 Karel Fait 300 Kč
160 17.12.2009 93.oddíl Delfíni 2 860 Kč
159 17.12.2009 92.oddíl KOTVA 1 000 Kč
158 17.12.2009 Lída Mourečková 50 Kč
157 17.12.2009 Žabák 200 Kč
156 17.12.2009 Klasik 200 Kč
155 17.12.2009 Sopťa 100 Kč
154 17.12.2009 Fořtovi 50 Kč
153 17.12.2009 Rybka 50 Kč
152 17.12.2009 Vlčice 100 Kč
151 17.12.2009 Čert 100 Kč
150 17.12.2009 Mourek 20 Kč
149 17.12.2009 Ježek 20 Kč
148 17.12.2009 Ježkovi 100 Kč
147 17.12.2009 Hubínkovi 200 Kč
146 17.12.2009 Skalkovi 500 Kč
145 16.12.2009 Čert a Pískle 1 000 Kč
144 15.12.2009 Michal Mikuš 500 Kč
143 11.12.2009 Evka 500 Kč
142 1.12.2009 Jiří Fichtner 500 Kč
141 30.11.2009 Kodl + Gabča 1 000 Kč
140 27.11.2009 neidentifikovaná platba 1 000 Kč
139 26.11.2009 Honza Janák - Racek Čelákovice 500 Kč
138 25.11.2009 Helena Prokešová 500 Kč
137 25.11.2009 Bc.Hana Kusová 1 000 Kč
136 25.11.2009 Soleg s.r.o. (Filip Malán) 30 000 Kč
135 25.11.2009 Jan Landa 10 000 Kč
134 25.11.2009 od Kulíkojc 500 Kč
133 24.11.2009 Jan Pergl (Perglíci) 2 000 Kč
132 23.11.2009 Hana Ulčová 700 Kč
131 20.11.2009 Hana Čechová 1 000 Kč
130 20.11.2009 Stanislav Kastner 1 000 Kč
129 19.11.2009 Lucka Šedivá 1 000 Kč
128 18.11.2009 Brhelovi 1 000 Kč
127 18.11.2009 Martina Krátká 2 500 Kč
126 18.11.2009 Jan Klauda 2 500 Kč
125 16.11.2009 Petr a Jana Kučerovi 2 222 Kč
124 16.11.2009 Filip Kraus 1 000 Kč
123 16.11.2009 Jan Stembera 50 Kč
122 16.11.2009 Richard Havelka 1 500 Kč
121 13.11.2009 Martin Doležal 1 000 Kč
120 12.11.2009 od Kulíkojc 500 Kč
119 12.11.2009 H2O Sport-Sikyta 10 000 Kč
118 11.11.2009 Wally 1 000 Kč
117 11.11.2009 Šuk 1 000 Kč
116 11.11.2009 neident.plátce 1 000 Kč
115 11.11.2009 Laďa Hamala 500 Kč
114 10.11.2009 Jakub Král 300 Kč
113 10.11.2009 ing.T. Pospíšil 2 000 Kč
112 10.11.2009 Petr Beneš 1 000 Kč
111 9.11.2009 Lída Melková 1 000 Kč
110 9.11.2009 Satan 3 666 Kč
109 9.11.2009 neidentifik.plátce 500 Kč
108 9.11.2009 Jan Lukáš 3 000 Kč
107 9.11.2009 Jiří Král 333 Kč
106 9.11.2009 MUDr.T. Bergerová 500 Kč
105 9.11.2009 Miroslav Sulc 1 000 Kč
104 9.11.2009 Libuše Pazderková 300 Kč
103 9.11.2009 CNAWR 10 000 Kč
102 9.11.2009 Jiří Mrkos 5 000 Kč
101 9.11.2009 Václav Valliš 1 000 Kč
100 6.11.2009 Jan Hosnedl 700 Kč
99 6.11.2009 Petr Ferschmann 1 000 Kč
98 6.11.2009 Martin Malis 400 Kč
97 5.11.2009 Pavel Svoboda 500 Kč
96 5.11.2009 Klub vodáků K. Vary 10 000 Kč
95 30.6.2009 Josef Tejc 5 000 Kč
94 18.6.2009 JS Projekt s.r.o.- ing.J.Svoboda 4 000 Kč
93 3.6.2009 Město Plzeň 500 000 Kč
92 2.6.2009 Bohumil Pulpán 5 000 Kč
91 26.5.2009 Lada Harvanek 500 Kč
90 13.5.2009 Václav Fajfrlík 3 000 Kč
89 29.4.2009 Jitka Slovanová 3 000 Kč
88 25.4.2009 ČPV Otava 2009 1 120 Kč
87 23.4.2009 Neznámý dárce 2 000 Kč
86 21.4.2009 Betik PHA 10 1 000 Kč
85 20.4.2009 Pepík Boháč 4 000 Kč
84 15.4.2009 Filip Malán 5 000 Kč
83 9.4.2009 Karel Kubový 8 000 Kč
82 3.4.2009 Martin Plch 1 000 Kč
81 20.3.2009 Martina Krátká 2 000 Kč
80 17.3.2009 Jaroslav Poslední 2 000 Kč
79 6.3.2009 Petr Grossman 1 000 Kč
78 13.2.2009 Martin David 332 Kč
77 9.2.2009 Dušan Homola 1 111 Kč
76 9.2.2009 Neznámý dárce 500 Kč
75 29.1.2009 vodácký oddíl TJ ČSAD Plzeň 20 000 Kč
74 27.1.2009 Petr Ferschmann 1 000 Kč
73 20.1.2009 Hanka Kocková 500 Kč
72 2.1.2009 CNAWR 10 000 Kč
71 12.12.2008 MUDr.Jiří Brichta 2 000 Kč
70 12.12.2008 Petr Ptáček 383 Kč
69 5.12.2008 Jan Kříklán 500 Kč
68 3.12.2008 Richard Fux 1 000 Kč
67 25.11.2008 Radek Zeman 500 Kč
66 7.11.2008 Jaroslav Hlaváček ml. 1 500 Kč
65 7.11.2008 Jaroslav Hlaváček st. 500 Kč
64 7.11.2008 Karel Hlaváček 500 Kč
63 19.10.2008 KČT Úhlava - Zdeněk 568 Kč
62 19.10.2008 KČT Úhlava - Fík 100 Kč
61 19.10.2008 KČT Úhlava - Marťas 200 Kč
60 19.10.2008 KČT Úhlava - rodiče Doležalovi 100 Kč
59 19.10.2008 KČT Úhlava - Kamil 2 000 Kč
58 19.10.2008 KČT Úhlava - Tučňák 100 Kč
57 19.10.2008 KČT Úhlava - Hani 500 Kč
56 19.10.2008 KČT Úhlava - Dáša 500 Kč
55 19.10.2008 KČT Úhlava - rodič Davči 400 Kč
54 19.10.2008 KČT Úhlava - Sígr 122 Kč
53 19.10.2008 KČT Úhlava - Bára 100 Kč
52 19.10.2008 KČT Úhlava - Gábi 110 Kč
51 19.10.2008 KČT Úhlava - Denča 100 Kč
50 19.10.2008 KČT Úhlava - Naďa 100 Kč
49 15.10.2008 Petr Bláha 1 500 Kč
48 14.10.2008 Michal Mertens 600 Kč
47 19.9.2008 Jindřich Vimr 500 Kč
46 17.9.2008 Míla Marešová 3 000 Kč
45 16.9.2008 Martin Kulle 999 Kč
44 4.9.2008 Eva Hanzalová 1 000 Kč
43 26.8.2008 Vladimír Kolář 500 Kč
42 17.8.2008 Neznámý dárce 200 Kč
41 17.8.2008 Špindlík (10 EU) 240 Kč
40 17.8.2008 Martin Salaj 1 000 Kč
39 17.8.2008 Drobní dárci na rodeu v Praze 138 Kč
38 16.8.2008 Pepe 100 Kč
37 16.8.2008 Kačenka 500 Kč
36 16.8.2008 Bubníci 1 000 Kč
35 16.8.2008 Jan Jirotka 200 Kč
34 5.8.2008 Tamara Bergerová 1 500 Kč
33 5.8.2008 Neznámý dárce (z účtu 2201337258/6210) 666 Kč
32 5.8.2008 Neznámý dárce (z účtu 2201337258/6210) 666 Kč
31 5.8.2008 Neznámý dárce (z účtu 2201337258/6210) 666 Kč
30 5.8.2008 Jan Klauda 3 000 Kč
29 4.8.2008 Irena Blechová 2 000 Kč
28 31.7.2008 Helena Prokešová 555 Kč
27 31.7.2008 Hana Kusová 3 000 Kč
26 31.7.2008 Lenka Němcová 1 000 Kč
25 31.7.2008 Barbora Němcová 1 500 Kč
24 30.7.2008 Luděk Němec 10 000 Kč
23 23.7.2008 Neznámý dárce (z účtu 2200039988/6210) 5 000 Kč
22 18.7.2008 Stanislav Kastner 2 000 Kč
21 17.7.2008 Jiří Mrkos 5 000 Kč
20 16.7.2008 Jan Landa 4 000 Kč
19 14.7.2008 Petr Ferschman 2 000 Kč
18 11.7.2008 Iva Krásná 1 000 Kč
17 9.7.2008 Filip Malán 3 000 Kč
16 2.7.2008 Petr Kučera 1 200 Kč
15 25.6.2008 Lubomír Ulč 5 000 Kč
14 25.6.2008 Barbora Němcová 1 000 Kč
13 18.6.2008 Kateřina Tomečková 500 Kč
12 12.6.2008 Jiří Král 3 333 Kč
11 12.6.2008 Stanislav Hrdlička 1 500 Kč
10 11.6.2008 Kubánec 20 000 Kč
9 11.6.2008 Martin Karabec 1 111 Kč
8 8.6.2008 Míla & Pulec 10 000 Kč
7 8.6.2008 Marunka & Kosatka 1 000 Kč
6 8.6.2008 Bára Houbová 200 Kč
5 8.6.2008 Pavel Faustus 500 Kč
4 8.6.2008 Jarda Karásek 500 Kč
3 8.6.2008 Carel Boukal 200 Kč
2 8.6.2008 Lenka Novotná 500 Kč
1 8.6.2008 Lída Petráková 100 Kč